二级建造师《施工管理》近年考题分值分布
年份及分值 | |||||||
命题点 | 题型 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 复习难度 |
施工管理 | 单项选择题 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | ★★ |
多项选择题 | 4 | 10 | 10 | 12 | 6 | ||
施工成本控制 | 单项选择题 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | ★★★ |
多项选择题 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
施工进度控制 | 单项选择题 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | ★ |
多项选择题 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
施工质量控制 | 单项选择题 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | ★★★ |
多项选择题 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
建设工程职业健康 | 单项选择题 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | |
安全与环境管理 | 多项选择题 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | ★★★ |
施工合同管理 | 单项选择题 | 11 | 12 | 8 | 7 | 11 | ★★★ |
多项选择题 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
施工信息管理 | 单项选择题 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ★ |
多项选择题 | 2 | 2 | |||||
总计 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
注:★表示复习难度,越多表示难度越大。
编辑推荐:
(责任编辑:·静)