2015年二级建造师《建筑工程管理与实务》新旧教
2015版 《建筑工程管理与实务》相比2014年整体没有变化,只是针对教材中的个别细节进行了纠错。具体对比见下表:
2015《建设工程施工管理》新旧教材对比 | ||
页码、行数 | 14年版本 | 15年版本 |
P17表格注释 | 增加“Ca代表引气混凝土的强度等级” | |
P32倒数第2行 | 按国家标准《普通混凝土小型砌块》GB 8239-1997的规定,普通混凝土小型空心砌块按其尺寸偏差、外观质量分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C);按其抗压强度分为: | 按国家标准《普通混凝土小型砌块》GB/T8239-2014的规定,普通混凝土小型空心砌块出厂检验项目有尺寸偏差、外观质量、最小壁肋厚度和强度等级;按其强度等级分为: |
P33第8行 | (一般为5%~8%) | 一般为14%以下) |
P50倒数第11行 | 增加“竖向灰缝饱满的不得低于90%” | |
P56第2行
|
(1)挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 | (1)安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物及地面的沉降监测。 |
P56第9行 | 监测点的水平间距不宜大于20m | 监测点的水平间距不宜大于15~20m |
P60倒数第8行 | 当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm | 当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时 |
P63倒数第17行 | JGJ 63-2010 | JGJ 63-2006 |
P67第11行 | 水胶比不宜大于0.55;砂率宜为38%~42% | 水胶比不宜大于0.50;砂率宜为35%~42% |
P72第9行 | 其高度宜为150mm | 其高度宜为200mm |
P72第10行 | 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜用盲孔小砌块 | 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜用半盲孔小砌块 |
P82第4行 | 上下层接槎位置应错开150mm以上,离转角250mm内不得留接槎 | 上下层接槎位置应错开100mm以上,离转角200mm内不得留接槎 |
P82第12行 | 删除“溶剂型涂料宜为0~35℃” | |
P82第17行 | 相邻短边接头应错开不小于500mm | 短边搭接宽度不应小于70mm |
P85第9行 | 阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度宜为300~500mm | 阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于500mm |
P85倒数第4行 | 无机防水涂料宜用与结构主体的背水面或迎水面 | 无机防水涂料宜用与结构主体的背水面 |
P86第14行(第6条) | 底板、顶板应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层和40~50mm厚的细石混凝土保护层,防水层与保护层之间宜设置隔离层。侧墙背水面保护层应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆,侧墙迎水面保护层宜选用软质保护材料或20mm厚1:2.5水泥砂浆 | 底板宜采用1:2.5水泥砂浆层和50~70mm厚的细石混凝土保护层;顶板采用细石混凝土保护层,机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm,防水层与保护层之间宜设置隔离层,侧墙保护层宜选用软质保护材料或20mm厚1:2.5水泥砂浆 |
P91倒数第6行 | 《建筑工程施工质量验收规范》 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 |
P93倒数第19行 | 格栅与墙之间留出30mm的缝隙 | 格栅与墙之间留出20mm的缝隙 |
P93倒数第16行 | 与墙之间应留不小于10mm空隙 | 与墙之间应留不小于8~12mm空隙 |
P93倒数第15行 | 垫层及面层与墙之间应留下不小于100mm空隙 | 垫层及面层与墙之间应留下不小于10mm空隙 |
P102表格第2行 | 室内楼梯扶手的高度 | 室内楼梯扶手的高度 |
P122倒数第4行 | 框架-剪力墙结构高层建筑 | 框架-剪力墙结构 |
P122倒数第3行 | 9月25日 | 12月25日 |
P130倒数第3行 | 11-10=1月 | 10-10=0月 |
P138倒数第14行 | 增加“灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m” | |
P147倒数第19行 | 其高度宜为150mm | 其高度宜为200mm |
P148倒数第17行 | 墙底宜现浇150mm高度的混凝土坎台 | 墙底宜现浇200mm高度的混凝土坎台 |
P172倒数第7行 | 地上26层 | 地上24层 |
P188倒数第7行 | 建筑高度49m | 建筑高度54m |
P208倒数第12行 | 自2013年4月1日正式实行 | 自2013年7月1日正式实行 |
P209第2行 | 增加“(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外)” | |
P209第3行 | 增加“3)由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整” | |
P227倒数第6行 | 增加“也可直接放在室内干燥的地面上” | |
P242第8行 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010年版) | 《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》GB50204-2002 |
P242第13行 | GB50300-2001 | GB50300-2013 |
P243倒数第2行、P244表格下第7行、P245倒数第14行、P245倒数第11行 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》 |
P246倒数第8行、P249倒数第11行、P250第6行 | GB50300-2001 | GB50300-2013 |
P266 | 2A332012建筑工程施工质量验收的有关规定全节和2014版都不一样 | |
P269第(8) | 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2001 | 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014 |
P270第(7) | 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 | 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 |
P276倒数第12行 | P275(1) | 第(1)增加了“其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定” |
P276倒数第2行 | P276(5) | 第(5)凡在砂浆中掺入砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂、防水剂等砂浆外加剂,其品种和用量应经过有资质的检测单位检测和适配确定 |
P278第19行 | P277倒数第13行 | 其高度宜为200mm |
P281倒数第11行 | P281第2行GB50119-2003 | GB50119-2013 |
P283倒数第3行 | P283第10行《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 |
P284第4行 | P283第16行《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB/T11345-1989 | 《焊缝无损检测超声检测技术检测等级和评定》GB/T11345-2013 |
P288倒数第2行 | P288表格下面(4) | (4)增加了《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 |
P304表格上面第2行 | P304第1行GB50300-2011 | GB50300-2013 |
P305第13行 | P305第4行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-20101 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》GB50325-2010 |
P316第10行 | P316(1)民用建筑工程中建筑主体采用的无机金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和《规范》相关规定 | 民用建筑工程中建筑主体采用的无机金属建筑材料和建筑装修采用的花岗石、瓷质砖、磷石膏制品必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和《规范》相关规定 |
(责任编辑:ksy)