2008-2015年青海二级建造师合格标准
| 年份 |
工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 15年 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 14年 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 13年 | 62分 | 52分 | 65分 |
| 12年 | 62分 | 50分 | 62分 |
| 11年 | 55分 | 50分 | 57分 |
| 10年 | 50分 | 55分 |
55分 |
(责任编辑:LX)
| 年份 |
工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 15年 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 14年 | 55分 | 66分 | 62分 |
| 13年 | 62分 | 52分 | 65分 |
| 12年 | 62分 | 50分 | 62分 |
| 11年 | 55分 | 50分 | 57分 |
| 10年 | 50分 | 55分 |
55分 |