2008-2015广东二级建造师合格标准
| 年份 |
工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 15年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 11年 | 60分 | 72分 | 68分 |
| 10年 | 60分 | 65分 | 65分 |
| 09年 | 55分 | 72分 | 55分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
(责任编辑:LX)







