位置:主页 > 二级建造师 > 考试资讯 > 合格标准 > 2011年二级建造师执业资格考试各省合格标准

2011年二级建造师执业资格考试各省合格标准

2012-12-20 10:00来源:学信教育网评论 浏览

2011年二级建造师执业资格考试各省合格标准
省份 公共课 专业课(满分120)
施工管理(满分120) 工程法规(满分100) 公路 水利水电 市政公用 建筑 矿业 机电
河南 60 60 60 60 60 60 60 60
甘肃 52 40 52 52 52 52 52 52
贵州 55 48 48 48 48 48 48 48
安徽 50 55 —— 65 55 60 —— 50
浙江 70 58 57 57 62 57 55 57
重庆 72 60 54 54 54 54 54 54
上海 72 60 60 60 60 60 60 60
北京 65 60 60 60 60 60 60 60
江西 75 70 65 65 65 65 65 65
陕西 59 49 48 44 49 55 40 47
江苏 60 55 55 55 55 55 55 55
四川 60 52 52 52 52 52 52 52
天津 66 53 52 48 57 57 48 50
内蒙古 72 60 72 72 72 72 72 72
湖南 72 60 60 55 60 65 60 60
广西 50 40 50 50 50 50 50 50
河北 60 50 55 55 55 55 55 55
广东 72 60 68 68 68 68 68 68
辽宁 45 45 45 45 45 45 45 45
山东 67 55 62 62 62 62 62 62
黑龙江 62 55 55 55 55 55 55 55
西藏 55 45 50 50 50 50 50 50
湖北 72 50 59 59 59 59 59 59
吉林 50 60 45 45 45 48 45 45
宁夏 62 50 62 62 62 62 62 62
青海 暂未公布              
西藏 暂未公布              
海南 暂未公布              
山西 暂未公布              
云南 暂未公布              
福建 暂未公布              
(责任编辑:·静)
  • 消防工程师报名
  • 执业药师
  • 一级建造师考试报名培训
  • 消防工程师报名
消防工程师报名
最新试题更多>
一级建造师报名考试辅导 消防工程师考试报名培训指导