2012年二级建造师合格标准汇总专题
|
2012年二级建造师合格标准汇总专题 |
|
编辑提示:2012年全国部分省市二级建造师合格分数线已经公布,本站会及时更新相关信息,敬请关注! |
| 地区导航 | |||||||
| 北京 | 上海 | 湖北 | 云南 | 兵团 | 内蒙古 | 江西 | 重庆 |
| 江苏 | 湖南 | 西藏 | 天津 | 浙江 | 辽宁 | 山东 | 四川 |
| 广东 | 黑龙江 | 河北 | 安徽 | 广西 | 吉林 | 宁夏 | 青海 |
| 陕西 | 山西 | 福建 | 海南 | 甘肃 | 河南 | 贵州 | 新疆 |
| 各地合格标准 | ||
| 地区 | 2011年合格标准 | 2012年合格线 |
| 内蒙古 | 法规60分,施工管理72分,实务72分 | 点击查看 |
| 吉林 | 法规50分,施工管理60分,建筑工程:48分 其他:45分 | 点击查看 |
| 浙江 | 法规58分,施工管理70分,市政:62分;矿业:55分; 其它57分 |
点击查看 |
| 贵州 | 法规48分,施工管理55分,实务48分 | 点击查看 |
| 新疆 | 暂无数据 | 点击查看 |
| 江苏 | 法规55分,施工管理60分,实务55分 | 点击查看 |
| 湖北 | 法规50分,施工管理72分,实务59分 | 点击查看 |
| 宁夏 | 法规62分,施工管理50分,实务62分 | 点击查看 |
| 河南 | 各科均为60分 | 点击查看 |
| 海南 | 各科均为50分 | 点击查看 |
| 西藏 | 暂无信息 | 点击查看 |
| 黑龙江 | 法规55分,施工管理62分,实务55分 | 点击查看 |
| 云南 | 法规55分,施工管理60分,实务50分 | 点击查看 |
| 福建 | 法规40分,施工管理50分,实务50分 | 点击查看 |
| 湖南 | 法规60分,施工管理72分,建筑65 市政60 公路60 机电60 水利55 矿业60 | 点击查看 |
| 陕西 | 法规49分,施工管理59分,建筑:55分 公路:48分 水利水电:44分 市政公用:49分 矿业:40分 机电:47分 | 点击查看 |
| 河北 | 法规50分,施工管理60分,专业60分 | 点击查看 |
| 辽宁 | 法规45分,施工管理45分,专业45分 | 点击查看 |
| 上海 | 法规60分,施工管理72分,专业60分 | 点击查看 |
| 北京 | 法规60分,施工管理65分,专业60分 | 点击查看 |
| 天津 | 法规53分,施工管理66分,公路52分 水利48分市政57分 建筑57分矿业48分机电50分 | 点击查看 |
| 四川 | 法规52分,施工管理60分,专业52分 | 点击查看 |
| 山东 | 法规55分,施工管理67分,专业62分 | 点击查看 |
| 青岛:【合格标准】 | ||
| 安徽 | 法规55分,施工管理50分,建筑60 市政55 机电50 水利65 | 点击查看 |
| 重庆 | 法规60分,施工管理72分,专业54分 | 点击查看 |
(责任编辑:·静)







