位置:主页 > 监理工程师 > 合同管理 > 辅导资料 > 监理工程师成绩历年合格标准

监理工程师成绩历年合格标准

2012-11-07 10:20来源:学信教育网评论 浏览
全国注册监理工程师历年(2003—2011)成绩合格标准
科目 年份 满分 合格
工程建设监理基本理论与相关法规 2011 110 66
2010 110 66
2009 110 66
2008 110 66
2007 110 66
2006 110 66
2005 110 66
2004 110 66
2003 110 66
 
工程建设合同管理 2011 110 66
2010 110 66
2009 110 66
2008 110 66
2007 110 66
2006 110 66
2005 110 66
2004 110 66
2003 110 66
 
工程建设质量、投资、进度控制 2011 160 96
2010 160 96
2009 160 96
2008 160 96
2007 160 96
2006 160 96
2005 160 96
2004 160 96
2003 160 96
 
工程建设监理案例分析 2011 120 72
2010 120 72
2009 120 72
2008 120 72
2007 120 72
2006 120 72
2005 120 72
2004 120 72
2003 120 72
由此可见,近十年监理工程师考试的合格分数是一样的,以上资料由学信教育整理,供参考!

(责任编辑:静)

(责任编辑:静)
  • 消防工程师报名
  • 执业药师
  • 一级建造师考试报名培训
  • 消防工程师报名
最新试题更多>
一级建造师报名考试辅导 消防工程师考试报名培训指导