2012年一级建造师项目管理知识点解读与真题精选(2)
| 建设工程项目进度控制 | |||
| 命题考点 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 建设工程项目进度控制与进度计划系统 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 项目总进度目标论证的工作内容与步骤 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 工程网络计划与横道图计划的比较 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 双代号网络计划的绘制及基本概念 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 双代号网络计划时间参数的计算方法 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 双代号网络计划关键线路和计算工期方法 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 双代号时标网络计划的特点、规定及编制 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 关键工作、关键线路及时差的运用 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 进度计划的调整内容与方法 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 建设工程项目进度控制的措施 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 建设工程项目质量控制 | |||
| 命题考点 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 质量管理与质量控制的相关内容 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 项目质量的形成过程和影响因素分析 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 项目质量控制体系的建立和运行 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工企业质量管理体系的建立与认证 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工质量控制的目标、依据与基本环节 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工质量计划的内容与编制方法 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工生产要素的质量控制 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工准备工作的质量控制 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 工序施工质量控制 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工作业质量的自控 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工作业质量的监控 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工过程质量验收 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 竣工质量验收及备案 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 工程质量问题和质量事故的分类 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工质量事故的预防 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 施工质量问题和质量事故的处理 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 数理统计方法在施工质量管理中的应用 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
| 建设工程项目质量的政府监督 | 知识点解读 | 真题赏析 | 精选习题 | 
(责任编辑:静)
      






