2015年《工程经济》第一章高频考点汇总
2015年一级建造师《建设工程经济》第一章高频考点速记 | ||
1Z101000工程经济 | ||
1Z101010资金时间价值的计算及应用 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101011利息的计算 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101012资金等值计算及应用 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101013名义利率与有效利率的计算 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101020技术方案经济效果评价 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101021经济效果评价的内容 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Zl01022经济效果评价指标体系 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101023投资收益率分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Zl01024投资回收期分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101025财务净现值分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101026财务内部收益率分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101027基准收益率的确定 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101028偿债能力分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101030技术方案不确定性分析 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101031不确定性分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101032盈亏平衡分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101033敏感性分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101040技术方案现金流量表的编制 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101041技术方案现金流量表 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101042技术方案现金流量表的构成要素 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101050设备更新分析 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101051设备磨损与补偿 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101052设备更新方案的比选原则 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101053设备更新方案的比选方法 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101061设备租赁与购买的影响因素 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101062设备租赁与购买方案的比选分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101070价值工程在工程建设中的应用 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101071提高价值的途径 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101072价值工程在工程建设应用中的实施步骤 | 查看详细 | 名师解密考点 |
1Z101050设备更新分析 | 名师解密考点 | |
高频考点:1Z101081新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则 | 查看详细 | 名师解密考点 |
高频考点:1Z101083新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析 | 查看详细 | 名师解密考点 |
第一章已更新完 |
(责任编辑:LX)