造价工程师成绩历年合格标准
| 全国造价工程师成绩历年合格标准(2000—2011) | ||||||||||||
| 科目/年份 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 计价与控制(满分120) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 理论与法规(满分100) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 案例分析(满分140) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 70 | 78 | 84 |
| 技术与计量(土建)(满分100) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 60 | 60 |
| 技术与计量(安装)(满分100) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| (责任编辑:静) | ||||||||||||
(责任编辑:静)





